法人法语 » 日志 » 各國人均國內生產總值列表 (購買力平價)
各國人均國內生產總值列表 (購買力平價)
d1w2d1w2 发表于 2008-03-19 19:09:57
排名 ![]() |
國家/地區 ![]() |
人均 GDP (美元) ![]() |
|---|---|---|
| 1 | 盧森堡 | 69,800 |
| 2 | 挪威 | 42,364 |
| 3 | 美國 | 41,399 |
| 4 | 愛爾蘭 | 40,610 |
| 5 | 冰島 | 35,586 |
| 6 | 丹麥 | 34,737 |
| 7 | 加拿大 | 34,273 |
| 8 | 奧地利 | 33,615 |
| 9 | 香港 | 33,411 |
| 10 | 瑞士 | 32,571 |
| 11 | 卡達 | 31,397 |
| 12 | 比利時 | 31,244 |
| 13 | 芬蘭 | 31,208 |
| 14 | 澳大利亞 | 30,897 |
| 15 | 荷蘭 | 30,862 |
| 16 | 日本 | 30,615 |
| 17 | 德國 | 30,579 |
| 18 | 英國 | 30,470 |
| 19 | 瑞典 | 29,898 |
| 20 | 法國 | 29,316 |
| 21 | 義大利 | 28,760 |
| 22 | 新加坡 | 28,100 |
| 23 | 阿拉伯聯合大公國 | 27,957 |
| 24 | 中華民國 (台灣) | 27,572 |
| 25 | 西班牙 | 26,320 |
| 26 | 汶萊 | 24,826 |
| 27 | 紐西蘭 | 24,769 |
| 28 | 以色列 | 23,416 |
| 29 | 荷屬安地列斯 (荷蘭) | 22,750 |
| 30 | 希臘 | 22,392 |
| 31 | 斯洛維尼亞 | 21,911 |
| 32 | 賽普勒斯 | 21,232 |
| 33 | 波蘭 | 12,994 |
| 34 | 韓國 | 20,590 |
| 35 | 巴哈馬 | 20,076 |
| 36 | 巴林 | 19,799 |
| 37 | 馬爾他 | 19,739 |
| 38 | 葡萄牙 | 19,335 |
| 39 | 捷克 | 18,375 |
| 40 | 巴貝多 | 17,610 |
| 41 | 匈牙利 | 17,405 |
| 42 | 阿曼 | 16,862 |
| 43 | 赤道幾內亞 | 16,507 |
| 44 | 愛沙尼亞 | 16,414 |
| 45 | 科威特 | 16,301 |
| 46 | 斯洛伐克 | 16,041 |
| 47 | 沙烏地阿拉伯 | 15,229 |
| 48 | 聖基茨和尼維斯 | 14,649 |
| 49 | 特立尼達和多巴哥 | 14,258 |
| 50 | 立陶宛 | 14,158 |
| 51 | 阿根廷 | 14,109 |
| 52 | 模里西斯 | 12,966 |
| 53 | 拉脫維亞 | 12,622 |
| 54 | 南非 | 12,160 |
| 55 | 克羅埃西亞 | 12,158 |
| 56 | 智利 | 11,937 |
| 57 | 塞席爾 | 11,818 |
| 58 | 利比亞 | 11,630 |
| 59 | 安地卡及巴布達 | 11,523 |
| 60 | 波札那 | 11,410 |
| 61 | 馬來西亞 | 11,201 |
| 62 | 俄羅斯 | 11,041 |
| 63 | 哥斯大黎加 | 10,434 |
| 64 | 墨西哥 | 10,186 |
| 65 | 烏拉圭 | 10,028 |
| 66 | 保加利亞 | 9,223 |
| 67 | 羅馬尼亞 | 8,785 |
| 68 | 巴西 | 8,584 |
| 69 | 泰國 | 8,319 |
| 70 | 哈薩克 | 8,318 |
| 71 | 突尼斯 | 8,255 |
| 72 | 格瑞那達 | 8,198 |
| 73 | 土庫曼 | 8,098 |
| 74 | 伊朗 | 7,980 |
| 75 | 土耳其 | 7,950 |
| 76 | 東加 | 7,935 |
| 77 | 貝里斯 | 7,832 |
| 78 | 白俄羅斯 | 7,711 |
| 79 | 馬爾地夫 | 7,675 |
| 80 | 馬其頓共和國 | 7,645 |
| 81 | 哥倫比亞 | 7,565 |
| 82 | 聖文森及格瑞那丁 | 7,493 |
| 83 | 巴拿馬 | 7,283 |
| 84 | 中國大陸(中華人民共和國) | 7,204 |
| 85 | 多明尼加共和國 | 7,203 |
| 86 | 阿爾及利亞 | 7,189 |
| 87 | 烏克蘭 | 7,156 |
| 88 | 納米比亞 | 7,101 |
| 89 | 加彭 | 7,055 |
| 90 | 黎巴嫩 | 6,681 |
| 91 | 多明尼加 | 6,520 |
| 92 | 維德角 | 6,418 |
| 93 | 斐濟 | 6,375 |
| 94 | 薩摩亞 | 6,344 |
| 95 | 委內瑞拉 | 6,186 |
| 96 | 波士尼亞赫塞哥維納 | 6,035 |
| 97 | 秘魯 | 5,983 |
| 98 | 聖露西亞 | 5,950 |
| 99 | 蘇里南 | 5,683 |
| 100 | 塞爾維亞與蒙特內哥羅 | 5,348 |
| 101 | 史瓦濟蘭 | 5,245 |
| 102 | 菲律賓 | 4,923 |
| 103 | 約旦 | 4,825 |
| 104 | 阿爾巴尼亞 | 4,764 |
| 105 | 蓋亞那 | 4,612 |
| 106 | 亞塞拜然 | 4,601 |
| 107 | 巴拉圭 | 4,555 |
| 108 | 薩爾瓦多 | 4,511 |
| 109 | 摩洛哥 | 4,503 |
| 110 | 印度尼西亞 | 4,458 |
| 111 | 斯里蘭卡 | 4,384 |
| 112 | 埃及 | 4,317 |
| 113 | 厄瓜多 | 4,316 |
| 114 | 牙買加 | 4,293 |
| 115 | 亞美尼亞 | 4,270 |
| 116 | 瓜地馬拉 | 4,155 |
| 117 | 不丹 | 3,921 |
| 118 | 敘利亞 | 3,847 |
| 119 | 尼加拉瓜 | 3,636 |
| 120 | 喬治亞 | 3,616 |
| 121 | 萬那杜 | 3,346 |
| 122 | 印度 | 3,344 |
| 123 | 越南 | 3,025 |
| 124 | 宏都拉斯 | 3,009 |
| 125 | 玻利維亞 | 2,817 |
| 126 | 安哥拉 | 2,813 |
| 127 | 迦納 | 2,643 |
| 128 | 巴基斯坦 | 2,628 |
| 129 | 辛巴威 | 2,607 |
| 130 | 喀麥隆 | 2,421 |
| 131 | 巴布亞紐幾內亞 | 2,418 |
| 132 | 茅利塔尼亞 | 2,402 |
| 133 | 柬埔寨 | 2,399 |
| 134 | 蘇丹 | 2,396 |
| 135 | 摩爾多瓦 | 2,374 |
| 136 | 吉里巴斯 | 2,358 |
| 137 | 蒙古 | 2,175 |
| 138 | 寮國 | 2,124 |
| 139 | 賴索托 | 2,113 |
| 140 | 吉爾吉斯 | 2,088 |
| 141 | 吉布地 | 2,070 |
| 142 | 幾內亞 | 2,035 |
| 143 | 孟加拉 | 2,011 |
| 144 | 甘比亞 | 2,002 |
| 145 | 烏茲別克 | 1,920 |
| 146 | 索羅門群島 | 1,894 |
| 147 | 葛摩 | 1,877 |
| 148 | 海地 | 1,783 |
| 149 | 塞內加爾 | 1,759 |
| 150 | 緬甸 | 1,691 |
| 151 | 多哥 | 1,675 |
| 152 | 尼泊爾 | 1,675 |
| 153 | 烏干達 | 1,617 |
| 154 | 聖多美和普林西比 | 1,547 |
| 155 | 查德 | 1,519 |
| 156 | 肯亞 | 1,445 |
| 157 | 象牙海岸 | 1,441 |
| 158 | 莫三比克 | 1,389 |
| 159 | 塔吉克 | 1,388 |
| 160 | 盧安達 | 1,380 |
| 161 | 剛果共和國 | 1,369 |
| 162 | 阿富汗 | 1,310 |
| 163 | 布吉納法索 | 1,284 |
| 164 | 奈及利亞 | 1,188 |
| 165 | 貝南 | 1,176 |
| 166 | 馬裡 | 1,154 |
| 167 | 中非共和國 | 1,128 |
| 168 | 尚比亞 | 931 |
| 169 | 馬達加斯加 | 905 |
| 170 | 獅子山 | 903 |
| 171 | 尼日 | 872 |
| 172 | 厄利垂亞 | 858 |
| 173 | 衣索比亞 | 823 |
| 174 | 剛果民主共和國 | 774 |
| 175 | 葉門 | 751 |
| 176 | 蒲隆地 | 739 |
| 177 | 幾內亞比索 | 736 |
| 178 | 坦尚尼亞 | 723 |
| 179 | 馬拉威 | 596 |
http://www.imf.org/external/index.htm
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾

